| Theoretical | Practical | |||||
| Student | 1EV | 2EV | 3EV | 1EV | 2EV | 3EV |
| BMD | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS |
| BGM | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| BVS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| CAD | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| CHA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| DLRA | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| ECM | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| FEI | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| GSA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| GGD | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| LMC | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| MGP | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| NTJ | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS |
| PCE | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| RRJ | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| RRP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| RLJM | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
| SLA | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
| STS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| SSJ | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| TTSS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL |
| USA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| VML | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| VAA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| ZSJ | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Results #m13/2017
lopezvilela
.about Me
.follow me
activity
apuntes
autopilot
aviónica
calificaciones
CEFAAL
comms
descarga
download
EASA
english
examen
extraescolares
featured
flight controls
flipped
formación
fórmula 1
foro
fotos
history
horario
marks
Miguel Hernández
module 13
module 14
módulo 13
módulo 8
navigation
notes
noticias
novedades
parte 1
parte 2
parte 4
parte 5
parte 6
parte 7
parte 9
pill
podcast
poesía
practical
prácticas
preguntaquincenal
prueba teórica
resources
resultados
results
review
schedule
serie
structures
test
theoretical
theory of flight
trabajo
trivia
trivial
utilidades
VOR
welcome
No comments:
Post a Comment