| CÓDIGO | ESTADO | EV. PEND. |
| 70582383 | APTO | |
| 47098819 | APTO | |
| 4815238 | NO APTO | EV. 1-2-3 |
| 72052984 | APTO | |
| 28814009 | APTO | |
| 47535694 | NO APTO | EV. 1-2 |
| 74517887 | NO APTO | EV. 1-2 |
| 47098219 | NO APTO | EV. 2 |
| 14312286 | NO APTO | EV. 2 |
| 47400577 | APTO | |
| 70588216 | APTO | |
| 47072527 | APTO | |
| 4631412 | NO APTO | EV. 1 |
| 76123868 | NO APTO | EV. 1 |
| 47449399 | NO APTO | EV. 1-2-3 |
| 28847921 | APTO | |
| 5711204 | APTO | |
| 47089857 | APTO | |
| 47399387 | NO APTO | EV. 1-2-3 |
| 47088167 | APTO | |
| 77577657 | APTO | |
| 47445819 | APTO | |
| 5713956 | APTO | |
| 47449460 | NO APTO | EV. 1-2-3 |
| 47400491 | NO APTO | EV. 1-2-3 |
Relación aptos/no aptos Junio 2013 (revisión)
lopezvilela
.about Me
.follow me
activity
apuntes
autopilot
aviónica
calificaciones
CEFAAL
comms
descarga
download
EASA
english
examen
extraescolares
featured
flight controls
flipped
formación
fórmula 1
foro
fotos
history
horario
marks
Miguel Hernández
module 13
module 14
módulo 13
módulo 8
navigation
notes
noticias
novedades
parte 1
parte 2
parte 4
parte 5
parte 6
parte 7
parte 9
pill
podcast
poesía
practical
prácticas
preguntaquincenal
prueba teórica
resources
resultados
results
review
schedule
serie
structures
test
theoretical
theory of flight
trabajo
trivia
trivial
utilidades
VOR
welcome
No comments:
Post a Comment